學?;窘y計數據 |
學生情況(單位:人) | |
全日制本科學生 | 20536 |
在讀各類研究生 | 14561 |
其中:博士研究生 | 1122 |
全日制碩士研究生 | 11527 |
非全日制碩士研究生 | 1912 |
留學生 | 1037 |
教職工情況(單位:人/個) | |
在職教職工總數 | 3389 |
專任教師 | 2486 |
其中:正高職稱 | 498 |
副高職稱 | 810 |
具有博士學位 | 1818 |
教職工中有 | |
中國工程院院士 | 4 |
雙聘兩院院士 | 4 |
浙江省特級專家 | 11 |
教育部長江學者特聘教授 | 3 |
國家杰出青年基金獲得者 | 6 |
國家“萬人計劃”領軍人才 | 11 |
國家級教學名師 | 3 |
教育部青年長江學者 | 4 |
國家優秀青年基金獲得者 | 12 |
國家“萬人計劃”青年拔尖人才 | 3 |
國家級有突出貢獻中青年專家 | 10 |
人社部“百千萬人才工程”入選者 | 12 |
教育部新世紀優秀人才支持計劃 | 9 |
教育部創新團隊 | 2 |
“全國高校黃大年式教師團隊” | 1 |
國家級教學團隊 | 2 |
浙江省“萬人計劃”入選者 | 34 |
浙江省杰出青年基金獲得者 | 64 |
浙江省“錢江學者”特聘教授 | 28 |
浙江省有突出貢獻中青年專家 | 20 |
學科專業情況(單位:個/門/位/項) | |
學院、部 | 27 |
本科專業 | 63 |
其中:國家級一流本科專業建設點 | 46 |
通過中國工程教育專業認證(含住建部專業評估認證)專業 | 19 |
浙江省一流本科專業建設點 | 14 |
一級學科博士學位授權點 | 13 |
博士專業學位授權類別 | 2 |
一級學科碩士學位授權點 | 30 |
一級學科未覆蓋二級學科碩士學位授權點 | 3 |
碩士專業學位授權類別 | 22 |
博士后科研流動站 | 9 |
浙江省一流學科 | |
其中:A類學科 | 13 |
B類學科 | 2 |
全球ESI前1%學科 | 9 |
國家級一流本科課程 | 11 |
“十二五”國家級規劃教材 | 14 |
國家級現代產業學院 | 1 |
國家級創新創業學院 | 1 |
國家級實驗教學示范中心 | 3 |
國家級虛擬仿真實驗教學中心 | 2 |
2018-2022年教育部高等學校教學指導委員會委員 | 18 |
近三屆國家級教學成果獎二等獎 | 9 |
全國優秀教材獎 | 1 |
省級一流本科課程 | 239 |
省級優秀研究生課程 | 30 |
省級現代產業學院 | 3 |
省級實驗教學示范中心 | 15 |
省研究生聯合培養基地 | 13 |
省級產教融合示范基地 | 3 |
2021-2025年浙江省高等學校本科教學指導委員會委員 | 60 |
科研機構(單位:個) | |
國家級2011協同創新中心 | 1 |
國家工程技術研究中心 | 1 |
省部共建國家重點實驗室(籌) | 1 |
省部共建2011協同創新中心 | 1 |
國家地方聯合工程實驗室(研究中心) | 2 |
國家級國際科技合作基地 | 3 |
國家級大學科技園(牽頭建設) | 1 |
省部級科研平臺 | 64 |
固定資產總值(單位:億元) | 53.46 |
藏書(含電子圖書)(單位:萬冊/件) | 1262 |
中外期刊(單位:萬種) | 140.05 |
校園面積(單位:畝) | 3333 |
注:數據不含獨立學院,各項數據截至2023年2月28日。